幣制
Currency時間(TIME):2022-05-07 22:34:11
中國電子口岸
| 代碼 | 簡稱 | 全稱 |
| 110 | 港幣 | - |
| 112 | 印度尼西亞盧比 | - |
| 116 | 日本元 | - |
| 121 | 澳門元 | - |
| 122 | 馬來西亞林吉特 | - |
| 129 | 菲律賓比索 | - |
| 132 | 新加坡元 | - |
| 133 | 韓國圓 | - |
| 136 | 泰國銖 | - |
| 142 | 人民幣 | - |
| 143 | 新臺幣 | - |
| 300 | 歐元 | - |
| 302 | 丹麥克朗 | - |
| 303 | 英鎊 | - |
| 326 | 挪威克朗 | - |
| 330 | 瑞典克朗 | - |
| 331 | 瑞士法郎 | - |
| 344 | 俄羅斯盧布 | - |
| 501 | 加拿大元 | - |
| 502 | 美元 | - |
| 601 | 澳大利亞元 | - |
| 609 | 新西蘭元 | - |
上一條:國別地區(qū)代碼
下一條:計量單位


