國(guó)別地區(qū)代碼
Country area code時(shí)間(TIME):2022-05-06 22:04:19
中國(guó)電子口岸
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 全稱 |
| 411 | 開(kāi)曼群島 | - |
| 412 | 智利 | - |
| 413 | 哥倫比亞 | - |
| 414 | 多米尼克 | - |
| 415 | 哥斯達(dá)黎加 | - |
| 416 | 古巴 | - |
| 417 | 庫(kù)臘索島 | - |
| 418 | 多米尼加共和國(guó) | - |
| 419 | 厄瓜多爾 | - |
| 420 | 法屬圭亞那 | - |
| 421 | 格林納達(dá) | - |
| 422 | 瓜德羅普 | - |
| 423 | 危地馬拉 | - |
| 424 | 圭亞那 | - |
| 425 | 海地 | - |
| 426 | 洪都拉斯 | - |
| 427 | 牙買加 | - |
| 428 | 馬提尼克 | - |
| 429 | 墨西哥 | - |
| 430 | 蒙特塞拉特 | - |
| 431 | 尼加拉瓜 | - |
| 432 | 巴拿馬 | - |
| 433 | 巴拉圭 | - |
| 434 | 秘魯 | - |
| 435 | 波多黎各 | - |
| 436 | 薩巴 | - |
| 437 | 圣盧西亞 | - |
| 438 | 圣馬丁島 | - |
| 439 | 圣文森特和格林納丁斯 | - |
| 440 | 薩爾瓦多 | - |
| 441 | 蘇里南 | - |
| 442 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | - |
| 443 | 特克斯和凱科斯群島 | - |
| 444 | 烏拉圭 | - |
| 445 | 委內(nèi)瑞拉 | - |
| 446 | 英屬維爾京群島 | - |
| 447 | 圣其茨和尼維斯 | - |
| 448 | 圣皮埃爾和密克隆 | - |
| 449 | 荷屬安地列斯 | - |
| 499 | 拉丁美洲其他國(guó)家(地區(qū)) | - |
| 501 | 加拿大 | - |
| 502 | 美國(guó) | - |
| 503 | 格陵蘭 | - |
| 504 | 百慕大 | - |
| 599 | 北美洲其他國(guó)家(地區(qū)) | - |
| 601 | 澳大利亞 | - |
| 602 | 庫(kù)克群島 | - |
| 603 | 斐濟(jì) | - |
| 604 | 蓋比群島 | - |
| 605 | 馬克薩斯群島 | - |
| 606 | 瑙魯 | - |
| 607 | 新喀里多尼亞 | - |
| 608 | 瓦努阿圖 | - |
| 609 | 新西蘭 | - |
| 610 | 諾??藣u | - |
| 611 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | - |
| 612 | 社會(huì)群島 | - |
| 613 | 所羅門群島 | - |
| 614 | 湯加 | - |
| 615 | 土阿莫土群島 | - |
| 616 | 土布艾群島 | - |
| 617 | 薩摩亞 | - |
| 618 | 基里巴斯 | - |
| 619 | 圖瓦盧 | - |
| 620 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | - |
| 621 | 馬紹爾群島 | - |
| 622 | 帕勞 | - |
| 623 | 法屬波利尼西亞 | - |
| 625 | 瓦利斯和浮圖納 | - |
| 699 | 大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) | - |
| 701 | 國(guó)(地)別不詳 | - |
| 702 | 聯(lián)合國(guó)及機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織 | - |
| 999 | 中性包裝原產(chǎn)國(guó)別 | - |
| 801 | 相關(guān)成員最高稅率 | - |
| 802 | 所有成員最高稅率 | - |
| 101 | 阿富汗 | - |
| 102 | 巴林 | - |
| 103 | 孟加拉國(guó) | - |
| 104 | 不丹 | - |
| 105 | 文萊 | - |
| 106 | 緬甸 | - |
| 107 | 柬埔寨 | - |
| 108 | 塞浦路斯 | - |
| 109 | 朝鮮 | - |
| 110 | 中國(guó)香港 | - |
| 111 | 印度 | - |
| 112 | 印度尼西亞 | - |
| 113 | 伊朗 | - |
| 114 | 伊拉克 | - |
| 115 | 以色列 | - |
| 116 | 日本 | - |
| 117 | 約旦 | - |
| 118 | 科威特 | - |
| 119 | 老撾 | - |
| 120 | 黎巴嫩 | - |
| 121 | 中國(guó)澳門 | - |
| 122 | 馬來(lái)西亞 | - |
| 123 | 馬爾代夫 | - |
| 124 | 蒙古 | - |
| 125 | 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國(guó) | - |
| 126 | 阿曼 | - |
| 127 | 巴基斯坦 | - |
| 128 | 巴勒斯坦 | - |
| 129 | 菲律賓 | - |
| 130 | 卡塔爾 | - |
| 131 | 沙特阿拉伯 | - |
| 132 | 新加坡 | - |
| 133 | 韓國(guó) | - |
| 134 | 斯里蘭卡 | - |
| 135 | 敘利亞 | - |
| 136 | 泰國(guó) | - |
| 137 | 土耳其 | - |
| 138 | 阿聯(lián)酋 | - |
| 139 | 也門 | - |
| 141 | 越南 | - |
| 142 | 中國(guó) | - |
| 143 | 中國(guó)臺(tái)灣 | - |
| 144 | 東帝汶 | - |
| 145 | 哈薩克斯坦 | - |
| 146 | 吉爾吉斯斯坦 | - |
| 147 | 塔吉克斯坦 | - |
| 148 | 土庫(kù)曼斯坦 | - |
| 149 | 烏茲別克斯坦 | - |
| 199 | 亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | - |
| 201 | 阿爾及利亞 | - |
| 202 | 安哥拉 | - |
| 203 | 貝寧 | - |
| 204 | 博茨瓦納 | - |
| 205 | 布隆迪 | - |
| 206 | 喀麥隆 | - |
| 207 | 加那利群島 | - |
| 208 | 佛得角 | - |
| 209 | 中非 | - |
| 210 | 塞卜泰(休達(dá)) | - |
| 211 | 乍得 | - |
| 212 | 科摩羅 | - |
| 213 | 剛果(布) | - |
| 214 | 吉布提 | - |
| 215 | 埃及 | - |
| 216 | 赤道幾內(nèi)亞 | - |
| 217 | 埃塞俄比亞 | - |
| 218 | 加蓬 | - |
| 219 | 岡比亞 | - |
| 220 | 加納 | - |
| 221 | 幾內(nèi)亞 | - |
| 222 | 幾內(nèi)亞比紹 | - |
| 223 | 科特迪瓦 | - |
| 224 | 肯尼亞 | - |
| 225 | 利比里亞 | - |
| 226 | 利比亞 | - |
| 227 | 馬達(dá)加斯加 | - |
| 228 | 馬拉維 | - |
| 229 | 馬里 | - |
| 230 | 毛里塔尼亞 | - |
| 231 | 毛里求斯 | - |
| 232 | 摩洛哥 | - |
| 233 | 莫桑比克 | - |
| 234 | 納米比亞 | - |
| 235 | 尼日爾 | - |
| 236 | 尼日利亞 | - |
| 237 | 留尼汪 | - |
| 238 | 盧旺達(dá) | - |
| 239 | 圣多美和普林西比 | - |
| 240 | 塞內(nèi)加爾 | - |
| 241 | 塞舌爾 | - |
| 242 | 塞拉利昂 | - |
| 243 | 索馬里 | - |
| 244 | 南非 | - |
| 245 | 西撒哈拉 | - |
| 246 | 蘇丹 | - |
| 247 | 坦桑尼亞 | - |
| 248 | 多哥 | - |
| 249 | 突尼斯 | - |
| 250 | 烏干達(dá) | - |
| 251 | 布基納法索 | - |
| 252 | 剛果(金) | - |
| 253 | 贊比亞 | - |
| 254 | 津巴布韋 | - |
| 255 | 萊索托 | - |
| 256 | 梅利利亞 | - |
| 257 | 斯威士蘭 | - |
| 258 | 厄立特里亞 | - |
| 259 | 馬約特 | - |
| 260 | 南蘇丹共和國(guó) | - |
| 299 | 非洲其他國(guó)家(地區(qū)) | - |
| 301 | 比利時(shí) | - |
| 302 | 丹麥 | - |
| 303 | 英國(guó) | - |
| 304 | 德國(guó) | - |
| 305 | 法國(guó) | - |
| 306 | 愛(ài)爾蘭 | - |
| 307 | 意大利 | - |
| 308 | 盧森堡 | - |
| 309 | 荷蘭 | - |
| 310 | 希臘 | - |
| 311 | 葡萄牙 | - |
| 312 | 西班牙 | - |
| 313 | 阿爾巴尼亞 | - |
| 314 | 安道爾 | - |
| 315 | 奧地利 | - |
| 316 | 保加利亞 | - |
| 318 | 芬蘭 | - |
| 320 | 直布羅陀 | - |
| 321 | 匈牙利 | - |
| 322 | 冰島 | - |
| 323 | 列支敦士登 | - |
| 324 | 馬耳他 | - |
| 325 | 摩納哥 | - |
| 326 | 挪威 | - |
| 327 | 波蘭 | - |
| 328 | 羅馬尼亞 | - |
| 329 | 圣馬力諾 | - |
| 330 | 瑞典 | - |
| 331 | 瑞士 | - |
| 334 | 愛(ài)沙尼亞 | - |
| 335 | 拉脫維亞 | - |
| 336 | 立陶宛 | - |
| 337 | 格魯吉亞 | - |
| 338 | 亞美尼亞 | - |
| 339 | 阿塞拜疆 | - |
| 340 | 白俄羅斯 | - |
| 343 | 摩爾多瓦 | - |
| 344 | 俄羅斯聯(lián)邦 | - |
| 347 | 烏克蘭 | - |
| 349 | 塞爾維亞和黑山 | - |
| 350 | 斯洛文尼亞 | - |
| 351 | 克羅地亞 | - |
| 352 | 捷克 | - |
| 353 | 斯洛伐克 | - |
| 354 | 北馬其頓共和國(guó) | - |
| 355 | 波黑 | - |
| 356 | 梵蒂岡城國(guó) | - |
| 357 | 法羅群島 | - |
| 358 | 塞爾維亞 | - |
| 359 | 黑山 | - |
| 399 | 歐洲其他國(guó)家(地區(qū)) | - |
| 401 | 安提瓜和巴布達(dá) | - |
| 402 | 阿根廷 | - |
| 403 | 阿魯巴 | - |
| 404 | 巴哈馬 | - |
| 405 | 巴巴多斯 | - |
| 406 | 伯利茲 | - |
| 408 | 多民族玻利維亞國(guó) | - |
| 409 | 博內(nèi)爾 | - |
| 410 | 巴西 | - |
上一條:成交方式
下一條:幣制


