航線代碼
Route code時(shí)間(TIME):2022-06-14 22:07:34
中國(guó)電子口岸
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 全稱 |
| 1024 | 不定航線 | - |
| 1025 | 環(huán)球航線 | - |
| 1001 | 港澳航線 | - |
| 1002 | 美西航線 | - |
| 1003 | 美東航線 | - |
| 1004 | 南美航線 | - |
| 1005 | 中美航線 | - |
| 1006 | 日本航線 | - |
| 1007 | 韓國(guó)航線 | - |
| 1008 | 東南亞航線 | - |
| 1009 | 南亞航線 | - |
| 1010 | 加拿大航線 | - |
| 1011 | 澳洲航線 | - |
| 1012 | 地中海 / 歐洲航線 | - |
| 1013 | 中東/波斯灣航線 | - |
| 1014 | 非洲航線 | - |
| 1015 | 紅海航線 | - |
| 1016 | 黑海航線 | - |
| 1017 | 兩岸直航航線 | - |
| 1018 | 兩岸間小額貿(mào)易 | - |
| 1019 | 東亞航線 | - |
| 1020 | 廈金航線 | - |
| 1021 | 小三通航線 | - |
| 1022 | 國(guó)際油輪航線 | - |
| 1023 | 北歐航線 | - |
上一條:數(shù)量單位


