關(guān)區(qū)代碼表參數(shù)
Customs area code table時間(TIME):2022-05-04 18:58:56
關(guān)區(qū)代碼表
| 代碼 | 簡稱 | 全稱 |
| 4258 | 前灣口岸 | - |
| 4259 | 黃關(guān)快件 | - |
| 4260 | 青港快件 | - |
| 4261 | 煙港快件 | - |
| 4262 | 威綜保南 | - |
| 4263 | 海陽海關(guān) | - |
| 4264 | 煙萊陽辦 | - |
| 4265 | 膠州海關(guān) | - |
| 4266 | 即墨海關(guān) | - |
| 4267 | 煙招遠辦 | - |
| 4268 | 青董港關(guān) | - |
| 4269 | 石港快件 | - |
| 4270 | 威文登辦 | - |
| 4271 | 日照綜保 | - |
| 4272 | 大港快件 | - |
| 4273 | 即墨綜保 | - |
| 4274 | 煙福保B | - |
| 4275 | 煙芝罘辦 | - |
| 4276 | 菏港保稅 | - |
| 4277 | 青西保B | - |
| 4288 | 煙八角辦 | - |
| 4300 | 濟南海關(guān) | - |
| 4301 | 泉城海關(guān) | - |
| 4302 | 濟機場關(guān) | - |
| 4303 | 濟綜保區(qū) | - |
| 4305 | 濟郵局關(guān) | - |
| 4306 | 章錦綜保 | - |
| 4310 | 濰坊海關(guān) | - |
| 4311 | 濰諸城辦 | - |
| 4312 | 濰綜保區(qū) | - |
| 4313 | 濰壽光辦 | - |
| 4315 | 諸城物流 | - |
| 4320 | 淄博海關(guān) | - |
| 4321 | 淄博物流 | - |
| 4322 | 淄博綜保 | - |
| 4330 | 泰安海關(guān) | - |
| 4341 | 濟機快件 | - |
| 4342 | 濟郵快件 | - |
| 4350 | 東營海關(guān) | - |
| 4351 | 東營綜保 | - |
| 4360 | 聊城海關(guān) | - |
| 4370 | 德州海關(guān) | - |
| 4380 | 濱州海關(guān) | - |
| 4381 | 濱州物流 | - |
| 4390 | 萊蕪海關(guān) | - |
| A100 | 澳門海關(guān) | - |
| 9800 | 香港海關(guān) | - |
| 4600 | 鄭州關(guān)區(qū) | - |
| 4601 | 金水海關(guān) | - |
| 4602 | 洛陽海關(guān) | - |
| 4603 | 南陽海關(guān) | - |
| 4604 | 鄭機場關(guān) | - |
| 4605 | 鄭郵局關(guān) | - |
| 4606 | 鄭車站關(guān) | - |
| 4607 | 安陽海關(guān) | - |
| 4608 | 新區(qū)海關(guān) | - |
| 4609 | 商丘海關(guān) | - |
| 4610 | 周口海關(guān) | - |
| 4611 | 經(jīng)開綜保 | - |
| 4612 | 新鄭海關(guān) | - |
| 4613 | 鄭州空港 | - |
| 4614 | 焦作海關(guān) | - |
| 4615 | 三門峽關(guān) | - |
| 4616 | 新鄉(xiāng)海關(guān) | - |
| 4617 | 信陽海關(guān) | - |
| 4618 | 鶴壁海關(guān) | - |
| 4619 | 德眾物流 | - |
| 4620 | 鄭航空港 | - |
| 4621 | 許昌海關(guān) | - |
| 4622 | 南陽綜保 | - |
| 4623 | 商丘物流 | - |
| 4624 | 漯河海關(guān) | - |
| 4625 | 濮陽海關(guān) | - |
| 4626 | 民權(quán)辦 | - |
| 4627 | 民權(quán)保B | - |
| 4628 | 濟源海關(guān) | - |
| 4629 | 駐馬店海關(guān) | - |
| 4630 | 平頂山海關(guān) | - |
| 4631 | 開封海關(guān) | - |
| 4632 | 許昌保B | - |
| 4633 | 洛陽綜保 | - |
| 4700 | 武漢海關(guān) | - |
| 4701 | 宜昌海關(guān) | - |
| 4702 | 荊州海關(guān) | - |
| 4703 | 襄陽海關(guān) | - |
| 4704 | 黃石海關(guān) | - |
| 4705 | 漢陽海關(guān) | - |
| 4706 | 宜三峽辦 | - |
| 4707 | 鄂加工區(qū) | - |
| 4708 | 現(xiàn)場一處 | - |
| 4709 | 武江物流 | - |
| 4710 | 武關(guān)貨管 | - |
| 4711 | 武關(guān)快件 | - |
| 4712 | 武關(guān)機場 | - |
| 4713 | 郵局海關(guān) | - |
| 4714 | 新港海關(guān) | - |
| 4715 | 漢口海關(guān) | - |
| 4716 | 十堰海關(guān) | - |
| 4718 | 武昌海關(guān) | - |
| 4719 | 東湖綜保 | - |
| 4720 | 黃石物流 | - |
| 4721 | 仙桃海關(guān) | - |
| 4722 | 東湖陸港 | - |
| 4723 | 宜昌物流 | - |
| 4724 | 襄陽物流 | - |
| 4725 | 空港綜保 | - |
| 4726 | 新港綜保 | - |
| 4727 | 荊門海關(guān) | - |
| 4728 | 鄂州海關(guān) | - |
| 4729 | 隨州海關(guān) | - |
| 4730 | 恩施海關(guān) | - |
| 4731 | 經(jīng)開綜保 | - |
| 4732 | 仙桃物流 | - |
| 4733 | 荊門保B | - |
| 4734 | 宜昌綜保 | - |
| 4900 | 長沙關(guān)區(qū) | - |
| 4901 | 衡陽海關(guān) | - |
| 4902 | 岳陽海關(guān) | - |
| 4903 | 郴州海關(guān) | - |
| 4904 | 常德海關(guān) | - |
| 4905 | 星關(guān)霞辦 | - |
| 4906 | 株洲海關(guān) | - |
| 4907 | 韶山海關(guān) | - |
| 4908 | 湘機場關(guān) | - |
| 4909 | 株關(guān)醴辦 | - |
| 4910 | 郴州綜保 | - |
| 4911 | 永州海關(guān) | - |
| 4913 | 金霞物流 | - |
| 4914 | 張家界關(guān) | - |
| 4915 | 衡陽綜保 | - |
| 4916 | 星沙海關(guān) | - |
| 4917 | 湘潭綜保 | - |
| 4918 | 星關(guān)瀏辦 | - |
| 4919 | 岳陽綜保 | - |
| 4920 | 湘郵海關(guān) | - |
| 4921 | 黃花綜保 | - |
| 4922 | 株洲物流 | - |
| 4923 | 邵陽海關(guān) | - |
| 4924 | 益陽海關(guān) | - |
| 4925 | 懷化海關(guān) | - |
| 4926 | 湘西海關(guān) | - |
| 4927 | 星關(guān)鐵運 | - |
| 4928 | 婁底海關(guān) | - |
| 5000 | 廣東分署 | - |
| 5100 | 廣州海關(guān) | - |
| 5101 | 內(nèi)港新風(fēng) | - |
| 5102 | 越秀海關(guān) | - |
| 5103 | 清遠海關(guān) | - |
| 5104 | 清遠英德 | - |
| 5105 | 天河保稅 | - |
| 5106 | 南沙散貨 | - |
| 5107 | 肇慶大旺 | - |
| 5108 | 肇慶德慶 | - |
| 5109 | 海珠滘心 | - |
| 5110 | 南海海關(guān) | - |
| 5111 | 南海官窯 | - |
| 5112 | 南海九江 | - |
| 5113 | 南海北村 | - |
| 5114 | 南海平洲 | - |
| 5115 | 荔灣海關(guān) | - |
| 5116 | 南海業(yè)務(wù) | - |
| 5117 | 桂江車場 | - |
| 5118 | 平洲旅檢 | - |
| 5119 | 南海三山 | - |
| 5120 | 海珠海關(guān) | - |
| 5121 | 內(nèi)港芳村 | - |
| 5122 | 內(nèi)港洲嘴 | - |
| 5123 | 內(nèi)港四倉 | - |
| 5124 | 雙東車場 | - |
| 5125 | 從化海關(guān) | - |
| 5126 | 內(nèi)港赤航 | - |
| 5130 | 廣州蘿崗 | - |
| 5131 | 花都海關(guān) | - |
| 5132 | 花都碼頭 | - |
| 5133 | 穗知識城 | - |
| 5134 | 穗保稅處 | - |
| 5135 | 天河海關(guān) | - |
| 5136 | 穗統(tǒng)計處 | - |
| 5137 | 穗價格處 | - |
| 5138 | 高明食出 | - |
| 5139 | 穗監(jiān)管處 | - |
| 5140 | 穗關(guān)稅處 | - |
| 5141 | 廣州機場 | - |
| 5142 | 民航快件 | - |
| 5143 | 廣州車站 | - |
| 5144 | 穗機綜保 | - |
| 5145 | 廣州郵辦 | - |
| 5146 | 穗關(guān)會展 | - |
| 5147 | 穗郵辦監(jiān) | - |
| 0000 | 海關(guān)總署 | - |
| 0100 | 北京關(guān)區(qū) | - |
| 0101 | 京機場關(guān) | - |
| 0102 | 京監(jiān)管處 | - |
| 0103 | 京關(guān)展覽 | - |
| 0104 | 京西城關(guān) | - |
| 0105 | 京會展關(guān) | - |
| 0106 | 大興機場 | - |
| 0107 | 機場庫區(qū) | - |
| 0108 | 京綜合處 | - |
| 0109 | 機場旅檢 | - |
| 0110 | 平谷海關(guān) | - |
| 0111 | 京車站關(guān) | - |
| 0112 | 京郵局關(guān) | - |
| 0113 | 京中關(guān)村 | - |
| 0114 | 海淀海關(guān) | - |
| 0115 | 京東城關(guān) | - |
| 0116 | 大興旅檢 | - |
| 0117 | 亦莊海關(guān) | - |
| 0118 | 京朝陽關(guān) | - |
| 0119 | 通州海關(guān) | - |
| 0121 | 京稽查處 | - |
| 0123 | 機場調(diào)技 | - |
| 0124 | 北京站 | - |
| 0125 | 西客站 | - |
| 0126 | 豐臺海關(guān) | - |
| 0127 | 京快件 | - |
| 0128 | 順義海關(guān) | - |
| 0129 | 天竺海關(guān) | - |
| 0130 | 亦莊物流 | - |
| 0131 | 大興綜保 | - |
| 0200 | 天津海關(guān) | - |
| 0201 | 津南開關(guān) | - |
| 0202 | 新港海關(guān) | - |
| 0203 | 塘沽海關(guān) | - |
| 0204 | 東港海關(guān) | - |
| 0205 | 津塘沽辦 | - |
| 0206 | 津郵局關(guān) | - |
| 0207 | 津機場辦 | - |
| 0208 | 津保稅區(qū) | - |
| 0209 | 津薊州關(guān) | - |
| 0210 | 武清海關(guān) | - |
| 0211 | 泰達綜保 | - |
| 0212 | 津物流園 | - |
| 0213 | 東疆綜保 | - |
| 0214 | 津濱綜保 | - |
| 0215 | 津機快件 | - |
| 0216 | 津開物流 | - |
| 0217 | 津東疆關(guān) | - |
| 0218 | 靜海海關(guān) | - |
| 0219 | 津北辰關(guān) | - |
| 0220 | 津關(guān)稅處 | - |
| 0221 | 津?qū)幒雨P(guān) | - |
| 0222 | 津大港關(guān) | - |
| 0223 | 津臨港關(guān) | - |
| 0224 | 津南疆關(guān) | - |
| 0225 | 津西青關(guān) | - |
| 0226 | 津北塘關(guān) | - |
| 0227 | 津河西關(guān) | - |
| 0228 | 津東麗關(guān) | - |
| 0229 | 津薊物流 | - |
| 0230 | 津保稅關(guān) | - |
| 0400 | 石家莊區(qū) | - |
| 0401 | 鹿泉海關(guān) | - |
| 0402 | 秦皇島關(guān) | - |
| 0403 | 唐山海關(guān) | - |
| 0404 | 廊坊海關(guān) | - |
| 0405 | 保定海關(guān) | - |
| 0406 | 邯鄲海關(guān) | - |
| 0407 | 秦綜保區(qū) | - |
| 0408 | 滄州海關(guān) | - |
| 0409 | 廊坊綜保 | - |
| 0410 | 石機場關(guān) | - |
| 0411 | 張家口關(guān) | - |
| 0412 | 曹妃甸關(guān) | - |
| 0413 | 邢臺海關(guān) | - |
| 0414 | 曹綜保區(qū) | - |
| 0415 | 衡水海關(guān) | - |
| 0416 | 石關(guān)快件 | - |
| 0417 | 承德海關(guān) | - |
| 0418 | 石綜保區(qū) | - |
| 0419 | 武安物流 | - |
| 0420 | 京唐物流 | - |
| 0421 | 正定海關(guān) | - |
| 0422 | 京唐港關(guān) | - |
| 0423 | 雄安海關(guān) | - |
| 0424 | 黃驊港關(guān) | - |
| 0425 | 辛集物流 | - |
| 0426 | 北戴河關(guān) | - |
| 0500 | 太原關(guān)區(qū) | - |
| 0501 | 晉陽海關(guān) | - |
| 0502 | 并機場關(guān) | - |
| 0503 | 大同海關(guān) | - |
| 0504 | 臨汾海關(guān) | - |
| 0505 | 方略物流 | - |
| 0506 | 太原綜保 | - |
| 0507 | 運城海關(guān) | - |
| 0508 | 晉城海關(guān) | - |
| 0509 | 蘭花物流 | - |
| 0510 | 太原郵件 | - |
| 0511 | 武宿海關(guān) | - |
| 0512 | 長治海關(guān) | - |
| 0513 | 陽泉海關(guān) | - |
| 0514 | 朔州海關(guān) | - |
| 0515 | 忻州海關(guān) | - |
| 0516 | 大同保B | - |
| 0600 | 滿洲里關(guān) | - |
| 0601 | 海拉爾關(guān) | - |
| 0602 | 額爾古納 | - |
| 0603 | 滿十八里 | - |
| 0604 | 赤峰海關(guān) | - |
| 0605 | 通遼海關(guān) | - |
| 0606 | 滿哈沙特 | - |
| 0607 | 滿室韋 | - |
| 0608 | 滿互貿(mào)區(qū) | - |
| 0609 | 滿鐵路 | - |
| 0610 | 滿市區(qū) | - |
| 0611 | 滿機場 | - |
| 0612 | 阿爾山關(guān) | - |
| 0613 | 赤峰物流 | - |
| 0614 | 額布都格 | - |
| 0615 | 滿綜保區(qū) | - |
| 0616 | 滿關(guān)郵辦 | - |
| 0700 | 呼特關(guān)區(qū) | - |
| 0701 | 賽罕海關(guān) | - |
| 0702 | 二關(guān)鐵路 | - |
| 0703 | 包頭海關(guān) | - |
| 0704 | 呼關(guān)郵辦 | - |
| 0705 | 二關(guān)公路 | - |
| 0706 | 包頭箱站 | - |
| 0707 | 額濟納關(guān) | - |
| 0708 | 烏拉特關(guān) | - |
| 0709 | 滿達口岸 | - |
| 0710 | 東烏海關(guān) | - |
| 0711 | 機場海關(guān) | - |
| 0712 | 呼綜保區(qū) | - |
| 0713 | 鄂爾多斯 | - |
| 0714 | 集寧海關(guān) | - |
| 0715 | 烏海海關(guān) | - |
| 0716 | 鄂綜保區(qū) | - |
| 0717 | 包頭保B | - |
| 0718 | 巴市保B | - |
| 0719 | 二關(guān)公直 | - |
| 0720 | 七蘇保B | - |
| 0721 | 阿拉善關(guān) | - |
| 0800 | 沈陽關(guān)區(qū) | - |
| 0801 | 渾南海關(guān) | - |
| 0802 | 錦州海關(guān) | - |
| 0803 | 沈郵局關(guān) | - |
| 0804 | 撫順海關(guān) | - |
| 0805 | 鐵西海關(guān) | - |
| 0806 | 遼陽海關(guān) | - |
| 0807 | 沈機場關(guān) | - |
| 0808 | 遼中海關(guān) | - |
| 0809 | 沈快件 | - |
| 0810 | 葫蘆島關(guān) | - |
| 0811 | 遼寧朝陽 | - |
| 0812 | 沈撫新區(qū) | - |
| 0813 | 鐵嶺海關(guān) | - |
| 0814 | 鐵保(B型) | - |
| 0815 | 阜新海關(guān) | - |
| 0816 | 錦港保B | - |
| 0900 | 大連海關(guān) | - |
| 0901 | 大連港灣 | - |
| 0902 | 大連機場 | - |
| 0903 | 連開發(fā)區(qū) | - |
| 0904 | 灣里綜保 | - |
| 0905 | 北良港關(guān) | - |
| 0906 | 連保稅區(qū) | - |
| 0907 | 連物流園 | - |
| 0908 | 連大窯灣 | - |
| 0909 | 連郵局關(guān) | - |
| 0910 | 連窯綜保 | - |
| 0911 | 長興島關(guān) | - |
| 0912 | 大連快件 | - |
| 0915 | 莊河海關(guān) | - |
| 0916 | 七賢嶺關(guān) | - |
| 0917 | 旅順海關(guān) | - |
| 0919 | 金石灘關(guān) | - |
| 0930 | 丹東海關(guān) | - |
| 0931 | 本溪海關(guān) | - |
| 0932 | 丹太平灣 | - |
| 0940 | 營口海關(guān) | - |
| 0941 | 盤錦海關(guān) | - |
| 0942 | 盤港物流 | - |
| 0943 | 營口綜保 | - |
| 0950 | 鲅魚圈關(guān) | - |
| 0951 | 營港物流 | - |
| 0953 | 仙人島辦 | - |
| 0960 | 大東港關(guān) | - |
| 0980 | 鞍山海關(guān) | - |
| 1500 | 長春關(guān)區(qū) | - |
| 1501 | 綠園海關(guān) | - |
| 1502 | 興隆海關(guān) | - |
| 1503 | 長白海關(guān) | - |
| 1504 | 臨江口岸 | - |
| 1505 | 圖們海關(guān) | - |
| 1506 | 通化海關(guān) | - |
| 1507 | 琿春海關(guān) | - |
| 1508 | 吉林海關(guān) | - |
| 1509 | 延吉海關(guān) | - |
| 1510 | 長春綜保 | - |
| 1511 | 龍嘉機場 | - |
| 1512 | 松原海關(guān) | - |
| 1513 | 白城海關(guān) | - |
| 1514 | 白山海關(guān) | - |
| 1515 | 圖們車辦 | - |
| 1516 | 通海關(guān)村 | - |
| 1517 | 琿長嶺子 | - |
| 1518 | 吉關(guān)車辦 | - |
| 1519 | 圖們?nèi)?/td> | - |
| 1521 | 一汽場站 | - |
| 1522 | 長白山海關(guān) | - |
| 1523 | 四平海關(guān) | - |
| 1524 | 遼源海關(guān) | - |
| 1525 | 圖們橋辦 | - |
| 1526 | 通集青石 | - |
| 1527 | 琿春圈河 | - |
| 1528 | 吉林物流 | - |
| 1529 | 延吉南坪 | - |
| 1531 | 興隆鐵路 | - |
| 1536 | 通集鐵路 | - |
| 1537 | 琿沙坨子 | - |
| 1539 | 圖開山屯 | - |
| 1546 | 通集公路 | - |
| 1547 | 琿綜保區(qū) | - |
| 1549 | 延古城里 | - |
| 1557 | 琿春車辦 | - |
| 1559 | 延吉郵辦 | - |
| 1567 | 琿綜口岸 | - |
| 1569 | 延吉機辦 | - |
| 1579 | 延關(guān)快件 | - |
| 1589 | 延吉保B | - |
| 1591 | 長郵海關(guān) | - |
| 1593 | 長白郵辦 | - |
| 1595 | 圖們郵辦 | - |
| 1596 | 通集郵辦 | - |
| 1900 | 哈爾濱區(qū) | - |
| 1901 | 哈爾濱關(guān) | - |
| 1902 | 綏關(guān)鐵路 | - |
| 1903 | 黑河海關(guān) | - |
| 1904 | 同江海關(guān) | - |
| 1905 | 佳木斯海關(guān) | - |
| 1906 | 牡丹江關(guān) | - |
| 1907 | 東寧海關(guān) | - |
| 1908 | 遜克海關(guān) | - |
| 1909 | 齊齊哈爾 | - |
| 1910 | 大慶海關(guān) | - |
| 1911 | 密山海關(guān) | - |
| 1912 | 虎林海關(guān) | - |
| 1913 | 同江富錦 | - |
| 1914 | 撫遠海關(guān) | - |
| 1915 | 漠河海關(guān) | - |
| 1916 | 蘿北海關(guān) | - |
| 1917 | 嘉蔭海關(guān) | - |
| 1918 | 饒河海關(guān) | - |
| 1919 | 冰城香辦 | - |
| 1920 | 哈開發(fā)區(qū) | - |
| 1921 | 綏綜保區(qū) | - |
| 1922 | 冰城郵辦 | - |
| 1923 | 哈關(guān)車辦 | - |
| 1924 | 哈機場關(guān) | - |
| 1925 | 綏關(guān)公路 | - |
| 5148 | 穗大郎站 | - |
| 5149 | 大鏟海關(guān) | - |
| 5150 | 順德海關(guān) | - |
| 5151 | 順德保稅 | - |
| 5152 | 順德食出 | - |
| 5153 | 順德車場 | - |
| 5154 | 北窖車場 | - |
| 5155 | 順德旅檢 | - |
| 5157 | 陳村車場 | - |
| 5158 | 順德勒流 | - |
| 5160 | 番禺海關(guān) | - |
| 5161 | 沙灣車場 | - |
| 5162 | 番禺旅檢 | - |
| 5163 | 番禺貨柜 | - |
| 5164 | 番禺船舶 | - |
| 5165 | 南沙保稅 | - |
| 5166 | 南沙新港 | - |
| 5167 | 南沙貨港 | - |
| 5168 | 南沙汽車 | - |
| 5169 | 南沙海關(guān) | - |
| 5170 | 肇慶海關(guān) | - |
| 5171 | 肇慶高要 | - |
| 5172 | 肇慶車場 | - |
| 5173 | 肇慶新港 | - |
| 5174 | 肇慶旅檢 | - |
| 5175 | 肇慶碼頭 | - |
| 5176 | 肇慶四會 | - |
| 5177 | 肇慶三榕 | - |
| 5178 | 云浮海關(guān) | - |
| 5179 | 羅定海關(guān) | - |
| 5180 | 佛山海關(guān) | - |
| 5181 | 高明海關(guān) | - |
| 5182 | 佛山瀾石 | - |
| 5183 | 三水碼頭 | - |
| 5184 | 佛山窖口 | - |
| 5185 | 佛山快件 | - |
| 5186 | 佛山保稅 | - |
| 5187 | 佛山車場 | - |
| 5188 | 佛山火車 | - |
| 5189 | 佛山新港 | - |
| 5190 | 韶關(guān)海關(guān) | - |
| 5191 | 韶關(guān)樂昌 | - |
| 5192 | 三水海關(guān) | - |
| 5193 | 三水車場 | - |
| 5194 | 三水港 | - |
| 5195 | 審單中心 | - |
| 5196 | 云浮新港 | - |
| 5197 | 白云電商 | - |
| 5198 | 穗河源關(guān) | - |
| 5199 | 穗技術(shù)處 | - |
| 5200 | 黃埔關(guān)區(qū) | - |
| 5201 | 埔老港關(guān) | - |
| 5202 | 埔新港關(guān) | - |
| 5203 | 增城海關(guān) | - |
| 5204 | 東莞海關(guān) | - |
| 5205 | 太平海關(guān) | - |
| 5206 | 惠州海關(guān)(作廢) | - |
| 5207 | 鳳崗海關(guān) | - |
| 5208 | 穗東海關(guān) | - |
| 5209 | 埔東海關(guān) | - |
| 5210 | 埔紅海辦 | - |
| 5211 | 河源海關(guān) | - |
| 5212 | 新沙海關(guān) | - |
| 5213 | 埔長安關(guān) | - |
| 5214 | 常平海關(guān) | - |
| 5216 | 沙田海關(guān) | - |
| 5217 | 寮步車場 | - |
| 5218 | 江龍車場 | - |
| 5219 | 黃埔綜保 | - |
| 5220 | 東莞物流 | - |
| 5221 | 埔荔城辦 | - |
| 5222 | 清溪物流 | - |
| 5223 | 東莞郵辦 | - |
| 5224 | 蘿崗海關(guān) | - |
| 5225 | 虎門綜保 | - |
| 5300 | 深圳海關(guān) | - |
| 5301 | 皇崗海關(guān) | - |
| 5302 | 羅湖海關(guān) | - |
| 5303 | 沙頭角關(guān) | - |
| 5304 | 蛇口海關(guān) | - |
| 5305 | 福強海關(guān) | - |
| 5306 | 筍崗海關(guān) | - |
| 5307 | 南頭海關(guān) | - |
| 5308 | 龍崗海關(guān) | - |
| 5309 | 布吉海關(guān) | - |
| 5310 | 淡水辦 | - |
| 5311 | 深關(guān)車站 | - |
| 5312 | 深監(jiān)管處 | - |
| 5313 | 深調(diào)查局 | - |
| 5314 | 深關(guān)郵局 | - |
| 5315 | 惠東海關(guān) | - |
| 5316 | 大鵬海關(guān) | - |
| 5317 | 深機場關(guān) | - |
| 5318 | 梅林海關(guān) | - |
| 5319 | 同樂海關(guān) | - |
| 5320 | 文錦渡關(guān) | - |
| 5321 | 福田海關(guān) | - |
| 5322 | 沙保稅關(guān) | - |
| 5323 | 深審單處 | - |
| 5324 | 深審價辦 | - |
| 5325 | 深關(guān)稅處 | - |
| 5326 | 深數(shù)統(tǒng)處 | - |
| 5327 | 深法規(guī)處 | - |
| 5328 | 深規(guī)范處 | - |
| 5329 | 深保稅處 | - |
| 5330 | 鹽保稅關(guān) | - |
| 5331 | 三門島辦 | - |
| 5332 | 深財務(wù)處 | - |
| 5333 | 深偵查局 | - |
| 5334 | 深稽查處 | - |
| 5335 | 深技術(shù)處 | - |
| 5336 | 深辦公室 | - |
| 5337 | 大亞灣核 | - |
| 5338 | 惠州港關(guān) | - |
| 5339 | 坪山海關(guān) | - |
| 5340 | 沙灣海關(guān) | - |
| 5341 | 深惠州關(guān) | - |
| 5342 | 深紅海辦 | - |
| 5343 | 深鹽物流 | - |
| 5344 | 惠石化辦 | - |
| 5345 | 深圳灣關(guān) | - |
| 5346 | 深機快件 | - |
| 5348 | 深關(guān)大鏟 | - |
| 5349 | 前海港區(qū) | - |
| 5350 | 大運通關(guān) | - |
| 5351 | 前海保稅 | - |
| 5352 | 梅沙海關(guān) | - |
| 5353 | 西九龍關(guān) | - |
| 5354 | 蓮塘海關(guān) | - |
| 5355 | 福中海關(guān) | - |
| 5356 | 前海海關(guān) | - |
| 5357 | 觀瀾海關(guān) | - |
| 5358 | 西瀝海關(guān) | - |
| 5700 | 拱北關(guān)區(qū) | - |
| 5701 | 拱稽查處 | - |
| 5710 | 閘口海關(guān) | - |
| 5720 | 中山海關(guān) | - |
| 5721 | 中山港 | - |
| 5724 | 中石岐辦 | - |
| 5725 | 坦洲貨場 | - |
| 5726 | 中山物流 | - |
| 5727 | 小欖港 | - |
| 5728 | 神灣港 | - |
| 5729 | 中山快件 | - |
| 5730 | 香洲海關(guān) | - |
| 5740 | 灣仔海關(guān) | - |
| 5741 | 灣仔船舶 | - |
| 5750 | 九洲海關(guān) | - |
| 5760 | 拱白石辦 | - |
| 5770 | 斗門海關(guān) | - |
| 5771 | 斗井岸辦 | - |
| 5772 | 斗平沙辦 | - |
| 5780 | 高欄海關(guān) | - |
| 5781 | 高綜保區(qū) | - |
| 5782 | 宏達碼頭 | - |
| 5788 | 大橋海關(guān) | - |
| 5790 | 青茂海關(guān) | - |
| 5791 | 拱跨工區(qū) | - |
| 5792 | 拱保稅區(qū) | - |
| 5793 | 萬山海關(guān) | - |
| 5794 | 桂山中途 | - |
| 5795 | 橫琴海關(guān) | - |
| 5796 | 澳大校區(qū) | - |
| 5798 | 拱關(guān)郵檢 | - |
| 5799 | 南屏快件 | - |
| 6000 | 汕頭海關(guān) | - |
| 6001 | 汕關(guān)貨一 | - |
| 6002 | 汕關(guān)貨二 | - |
| 6003 | 汕關(guān)行郵 | - |
| 6004 | 潮汕機場 | - |
| 6006 | 汕關(guān)保稅 | - |
| 6007 | 汕關(guān)業(yè)務(wù) | - |
| 6008 | 濠江海關(guān) | - |
| 6009 | 汕關(guān)郵包 | - |
| 6010 | 汕保物流 | - |
| 6011 | 揭陽海關(guān) | - |
| 6012 | 普寧海關(guān) | - |
| 6013 | 澄海海關(guān) | - |
| 6014 | 廣澳海關(guān) | - |
| 6015 | 南澳海關(guān) | - |
| 6016 | 濠江現(xiàn)場 | - |
| 6018 | 揭關(guān)惠來 | - |
| 6019 | 龍湖海關(guān) | - |
| 6020 | 汕港海關(guān) | - |
| 6021 | 潮州海關(guān) | - |
| 6022 | 饒平海關(guān) | - |
| 6023 | 饒平快件 | - |
| 6026 | 汕頭綜保 | - |
| 6028 | 潮陽海關(guān) | - |
| 6031 | 汕尾海關(guān) | - |
| 6032 | 海城海關(guān) | - |
| 6033 | 尾關(guān)陸豐 | - |
| 6038 | 汕關(guān)快件 | - |
| 6041 | 梅州海關(guān) | - |
| 6042 | 梅州興寧 | - |
| 6046 | 梅州綜保 | - |
| 6400 | 海口關(guān)區(qū) | - |
| 6401 | 海口港 | - |
| 6402 | 三亞海關(guān) | - |
| 6403 | 八所海關(guān) | - |
| 6404 | 洋浦區(qū)關(guān) | - |
| 6405 | 海保稅區(qū) | - |
| 6406 | 文昌海關(guān) | - |
| 6407 | 美蘭機場 | - |
| 6408 | 洋浦港 | - |
| 6409 | ??诰C保 | - |
| 6410 | 馬村港 | - |
| 6411 | 椰城海關(guān) | - |
| 6412 | 三沙海關(guān) | - |
| 6413 | 博鰲機場 | - |
| 6414 | ??站C保 | - |
| 6415 | 三亞B保 | - |
| 6700 | 湛江關(guān)區(qū) | - |
| 6701 | 湛江海關(guān) | - |
| 6702 | 茂名海關(guān) | - |
| 6703 | 徐聞海關(guān) | - |
| 6704 | 海東海關(guān) | - |
| 6705 | 茂名水東 | - |
| 6706 | 湛江吳川 | - |
| 6707 | 廉江海關(guān) | - |
| 6708 | 茂名高州 | - |
| 6709 | 茂名信宜 | - |
| 6710 | 東海島關(guān) | - |
| 6711 | 霞山海關(guān) | - |
| 6712 | 霞海海關(guān) | - |
| 6713 | 湛江機場 | - |
| 6714 | 湛江博賀 | - |
| 6715 | 湛江快件 | - |
| 6716 | 湛江物流 | - |
| 6717 | 湛江調(diào)順 | - |
| 6718 | 湛江遂溪 | - |
| 6719 | 湛江綜保 | - |
| 6800 | 江門關(guān)區(qū) | - |
| 6810 | 江門海關(guān) | - |
| 7202 | 北海海關(guān) | - |
| 7203 | 梧州海關(guān) | - |
| 7204 | 桂林海關(guān) | - |
| 7205 | 柳州海關(guān) | - |
| 7206 | 防城海關(guān) | - |
| 7207 | 東興海關(guān) | - |
| 7208 | 憑祥海關(guān) | - |
| 7209 | 貴港海關(guān) | - |
| 7210 | 水口海關(guān) | - |
| 7211 | 龍邦海關(guān) | - |
| 7212 | 欽州海關(guān) | - |
| 7213 | 桂林機辦 | - |
| 7214 | 北海綜保 | - |
| 7215 | 欽州綜保 | - |
| 7216 | 南寧綜保 | - |
| 7217 | 欽州港關(guān) | - |
| 7218 | 玉林海關(guān) | - |
| 7219 | 南憑綜保 | - |
| 7220 | 友誼關(guān) | - |
| 7221 | 邕機場關(guān) | - |
| 7222 | 邕郵局關(guān) | - |
| 7223 | 賀州海關(guān) | - |
| 7224 | 河池海關(guān) | - |
| 7225 | 愛店海關(guān) | - |
| 7226 | 峒中海關(guān) | - |
| 7227 | 防港保B | - |
| 7228 | 碩龍海關(guān) | - |
| 7229 | 平孟海關(guān) | - |
| 7230 | 柳州保B | - |
| 7231 | 梧州綜保 | - |
