海關(guān)統(tǒng)計貿(mào)易方式代碼表
Table of trade mode codes for Customs Statistics時間(TIME):2021-08-13 14:14:08
發(fā)布時間:2021-03-19 12:25 文章來源:海關(guān)總署
| 貿(mào)易方式名稱 | 代碼 |
| 一般貿(mào)易 | 10 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 11 |
| 其他捐贈物資 | 12 |
| 補償貿(mào)易 | 13 |
| 來料加工貿(mào)易 | 14 |
| 進料加工貿(mào)易 | 15 |
| 寄售、代銷貿(mào)易 | 16 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 19 |
| 加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 20 |
| 對外承包工程出口貨物 | 22 |
| 租賃貿(mào)易 | 23 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 25 |
| 出境加工貿(mào)易 | 27 |
| 易貨貿(mào)易 | 30 |
| 免稅外匯商品 | 31 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 33 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 34 |
| 特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 35 |
| 免稅品 | 41 |
| 其他貿(mào)易 | 39 |


