海關(guān)統(tǒng)計貿(mào)易伙伴代碼表
Customs Statistics trade partner code table時間(TIME):2021-08-09 15:25:19
發(fā)布時間:2019-04-01 12:32 文章來源:海關(guān)總署
| 貿(mào)易伙伴名稱 Name of trading partner | 字母代碼 Letter code | 數(shù)字代碼 Digital code |
| 阿富汗 | AFG | 101 |
| 巴林 | BHR | 102 |
| 孟加拉國 | BGD | 103 |
| 不丹 | BTN | 104 |
| 文萊 | BRN | 105 |
| 緬甸 | MMR | 106 |
| 柬埔寨 | KHM | 107 |
| 塞浦路斯 | CYP | 108 |
| 朝鮮 | PRK | 109 |
| 香港 | HKG | 110 |
| 印度 | IND | 111 |
| 印度尼西亞 | IDN | 112 |
| 伊朗 | IRN | 113 |
| 伊拉克 | IRQ | 114 |
| 以色列 | ISR | 115 |
| 日本 | JPN | 116 |
| 約旦 | JOR | 117 |
| 科威特 | KWT | 118 |
| 老撾 | LAO | 119 |
| 黎巴嫩 | LBN | 120 |
| 澳門 | MAC | 121 |
| 馬來西亞 | MYS | 122 |
| 馬爾代夫 | MDV | 123 |
| 蒙古 | MNG | 124 |
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | NPL | 125 |
| 阿曼 | OMN | 126 |
| 巴基斯坦 | PAK | 127 |
| 巴勒斯坦 | PSE | 128 |
| 菲律賓 | PHL | 129 |
| 卡塔爾 | QAT | 130 |
| 沙特阿拉伯 | SAU | 131 |
| 新加坡 | SGP | 132 |
| 韓國 | KOR | 133 |
| 斯里蘭卡 | LKA | 134 |
| 敘利亞 | SYR | 135 |
| 泰國 | THA | 136 |
| 土耳其 | TUR | 137 |
| 阿聯(lián)酋 | ARE | 138 |
| 也門 | YEM | 139 |
| 越南 | NVM | 141 |
| 中國 | CHN | 142 |
| 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | TWN | 143 |
| 東帝汶 | TLS | 144 |
| 哈薩克斯坦 | KAZ | 145 |
| 吉爾吉斯斯坦 | KGZ | 146 |
| 塔吉克斯坦 | TJK | 147 |
| 土庫曼斯坦 | TKM | 148 |
| 烏茲別克斯坦 | UZB | 149 |
| 亞洲其他國家(地區(qū)) | 199 | |
| 阿爾及利亞 | DZA | 201 |
| 安哥拉 | AGO | 202 |
| 貝寧 | BEN | 203 |
| 博茨瓦納 | BWA | 204 |
| 布隆迪 | BDI | 205 |
| 喀麥隆 | CMR | 206 |
| 加那利群島 | 207 | |
| 佛得角 | CPV | 208 |
| 中非 | CAF | 209 |
| 塞卜泰(休達(dá)) | 210 | |
| 乍得 | TCD | 211 |
| 科摩羅 | COM | 212 |
| 剛果(布) | COG | 213 |
| 吉布提 | DJI | 214 |
| 埃及 | EGY | 215 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | GNQ | 216 |
| 埃塞俄比亞 | ETH | 217 |
| 加蓬 | GAB | 218 |
| 岡比亞 | GMB | 219 |
| 加納 | GHA | 220 |
| 幾內(nèi)亞 | GIN | 221 |
| 幾內(nèi)亞比紹 | GNB | 222 |
| 科特迪瓦 | CIV | 223 |
| 肯尼亞 | KEN | 224 |
| 利比里亞 | LBR | 225 |
| 利比亞 | LBY | 226 |
| 馬達(dá)加斯加 | MDG | 227 |
| 馬拉維 | MWI | 228 |
| 馬里 | MLI | 229 |
| 毛里塔尼亞 | MRT | 230 |
| 毛里求斯 | MUS | 231 |
| 摩洛哥 | MAR | 232 |
| 莫桑比克 | MOZ | 233 |
| 納米比亞 | NAM | 234 |
| 尼日爾 | NER | 235 |
| 尼日利亞 | NGA | 236 |
| 留尼汪 | REU | 237 |
| 盧旺達(dá) | RWA | 238 |
| 圣多美和普林西比 | STP | 239 |
| 塞內(nèi)加爾 | SEN | 240 |
| 塞舌爾 | SYC | 241 |
| 塞拉利昂 | SLE | 242 |
| 索馬里 | SOM | 243 |
| 南非 | ZAF | 244 |
| 西撒哈拉 | ESH | 245 |
| 蘇丹 | SDN | 246 |
| 坦桑尼亞 | TZA | 247 |
| 多哥 | TGO | 248 |
| 突尼斯 | TUN | 249 |
| 烏干達(dá) | UGA | 250 |
| 布基納法索 | BFA | 251 |
| 剛果(金) | COD | 252 |
| 贊比亞 | ZMB | 253 |
| 津巴布韋 | ZWE | 254 |
| 萊索托 | LSO | 255 |
| 梅利利亞 | 256 | |
| 斯威士蘭 | SWZ | 257 |
| 厄立特里亞 | ERI | 258 |
| 馬約特 | MYT | 259 |
| 南蘇丹共和國 | 260 | |
| 非洲其他國家(地區(qū)) | 299 | |
| 比利時 | BEL | 301 |
| 丹麥 | DNK | 302 |
| 英國 | GBR | 303 |
| 德國 | DEU | 304 |
| 法國 | FRA | 305 |
| 愛爾蘭 | IRL | 306 |
| 意大利 | ITA | 307 |
| 盧森堡 | LUX | 308 |
| 荷蘭 | NLD | 309 |
| 希臘 | GRC | 310 |
| 葡萄牙 | PRT | 311 |
| 西班牙 | ESP | 312 |
| 阿爾巴尼亞 | ALB | 313 |
| 安道爾 | AND | 314 |
| 奧地利 | AUT | 315 |
| 保加利亞 | BGR | 316 |
| 芬蘭 | FIN | 318 |
| 直布羅陀 | GIB | 320 |
| 匈牙利 | HUN | 321 |
| 冰島 | ISL | 322 |
| 列支敦士登 | LIE | 323 |
| 馬耳他 | MLT | 324 |
| 摩納哥 | MCO | 325 |
| 挪威 | NOR | 326 |
| 波蘭 | POL | 327 |
| 羅馬尼亞 | ROM | 328 |
| 圣馬力諾 | SMR | 329 |
| 瑞典 | SWE | 330 |
| 瑞士 | CHE | 331 |
| 愛沙尼亞 | EST | 334 |
| 拉脫維亞 | LVA | 335 |
| 立陶宛 | LTU | 336 |
| 格魯吉亞 | GEO | 337 |
| 亞美尼亞 | ARM | 338 |
| 阿塞拜疆 | AZE | 339 |
| 白俄羅斯 | BLR | 340 |
| 摩爾多瓦 | MDA | 343 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | RUS | 344 |
| 烏克蘭 | UKR | 347 |
| 塞爾維亞和黑山 | 349 | |
| 斯洛文尼亞 | SVN | 350 |
| 克羅地亞 | HRV | 351 |
| 捷克 | CZE | 352 |
| 斯洛伐克 | SVK | 353 |
| 北馬其頓 | MKD | 354 |
| 波黑 | BIH | 355 |
| 梵蒂岡城國 | VAT | 356 |
| 法羅群島 | FRO | 357 |
| 塞爾維亞 | SRB | 358 |
| 黑山 | MNE | 359 |
| 歐洲其他國家(地區(qū)) | 399 | |
| 安提瓜和巴布達(dá) | ATG | 401 |
| 阿根廷 | ARG | 402 |
| 阿魯巴 | ABW | 403 |
| 巴哈馬 | BHS | 404 |
| 巴巴多斯 | BRB | 405 |
| 伯利茲 | BLZ | 406 |
| 多民族玻利維亞國 | BOL | 408 |
| 博內(nèi)爾 | 409 | |
| 巴西 | BRA | 410 |
| 開曼群島 | CYM | 411 |
| 智利 | CHL | 412 |
| 哥倫比亞 | COL | 413 |
| 多米尼克 | DMA | 414 |
| 哥斯達(dá)黎加 | CRI | 415 |
| 古巴 | CUB | 416 |
| 庫臘索島 | 417 | |
| 多米尼加共和國 | DOM | 418 |
| 厄瓜多爾 | ECU | 419 |
| 法屬圭亞那 | GUF | 420 |
| 格林納達(dá) | GRD | 421 |
| 瓜德羅普 | GLP | 422 |
| 危地馬拉 | GTM | 423 |
| 圭亞那 | GUY | 424 |
| 海地 | HTI | 425 |
| 洪都拉斯 | HND | 426 |
| 牙買加 | JAM | 427 |
| 馬提尼克 | MTQ | 428 |
| 墨西哥 | MEX | 429 |
| 蒙特塞拉特 | MSR | 430 |
| 尼加拉瓜 | NIC | 431 |
| 巴拿馬 | PAN | 432 |
| 巴拉圭 | PRY | 433 |
| 秘魯 | PER | 434 |
| 波多黎各 | PRI | 435 |
| 薩巴 | 436 | |
| 圣盧西亞 | LCA | 437 |
| 圣馬丁島 | 438 | |
| 圣文森特和格林納丁斯 | VCT | 439 |
| 薩爾瓦多 | SLV | 440 |
| 蘇里南 | SUR | 441 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | TTO | 442 |
| 特克斯和凱科斯群島 | TCA | 443 |
| 烏拉圭 | URY | 444 |
| 委內(nèi)瑞拉 | VEN | 445 |
| 英屬維爾京群島 | VGB | 446 |
| 圣其茨和尼維斯 | KNA | 447 |
| 圣皮埃爾和密克隆 | SPM | 448 |
| 荷屬安的列斯 | ANT | 449 |
| 拉丁美洲其他國家(地區(qū)) | 499 | |
| 加拿大 | CAN | 501 |
| 美國 | USA | 502 |
| 格陵蘭 | GRL | 503 |
| 百慕大 | BMU | 504 |
| 北美洲其他國家(地區(qū)) | 599 | |
| 澳大利亞 | AUS | 601 |
| 庫克群島 | COK | 602 |
| 斐濟 | FJI | 603 |
| 蓋比群島 | 604 | |
| 馬克薩斯群島 | 605 | |
| 瑙魯 | NRU | 606 |
| 新喀里多尼亞 | NCL | 607 |
| 瓦努阿圖 | VUT | 608 |
| 新西蘭 | NZL | 609 |
| 諾??藣u | NFK | 610 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | PNG | 611 |
| 社會群島 | 612 | |
| 所羅門群島 | SLB | 613 |
| 湯加 | TON | 614 |
| 土阿莫土群島 | 615 | |
| 土布艾群島 | 616 | |
| 薩摩亞 | WSM | 617 |
| 基里巴斯 | KIR | 618 |
| 圖瓦盧 | TUV | 619 |
| 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | FSM | 620 |
| 馬紹爾群島 | MHL | 621 |
| 帕勞 | PLW | 622 |
| 法屬波利尼西亞 | PYF | 623 |
| 瓦利斯和浮圖納 | WLF | 625 |
| 大洋洲其他國家(地區(qū)) | 699 | |
| 國(地)別不詳 | 701 | |
| 聯(lián)合國及機構(gòu)和國際組織 | 702 |


